قیمت خودرو صفر
قیمت روز خودرو (یک شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۹) بر اساس، قیمتهای اعلام شده از سوی کارخانه، بازار، کارشناسی شده و معاملات انجام شده می باشد.
قیمت روز خودرو (یک شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۹) بر اساس، قیمتهای اعلام شده از سوی کارخانه، بازار، کارشناسی شده و معاملات انجام شده می باشد.

قیمت ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی / کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| آریسان ۲ (۱۴۰۳ ارتقا یافته) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریسان ۲ (۱۴۰۴ ارتقا یافته) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون نات ۱۲۰ کیلووات (۲۰۲۴) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 (1403) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ TU3 (1404) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (1403) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (1404) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P (1403) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P (1404) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5 (1403) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5 (1404) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (1404 رینگ فولادی) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (1404 رینگ آلومینیومی) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU7P (1403) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس XU7P (1403) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا اتوماتیک V2 (1403) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا اتوماتیک V4 LX (1404) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته (۱۴۰۳) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته (۱۴۰۴) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E70 (2023) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ شاین مکس توربو (۲۰۲۳) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دانگفنگ شاین مکس هیبرید (۲۰۲۳) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس EF7 ساده (۱۴۰۴) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال (۱۴۰۴) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5 (1404) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا ۱.۷ توربو اتوماتیک (۱۴۰۴) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی (۱۴۰۴) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (۱۴۰۴) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس XU7P بنزینی (۱۴۰۴) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا GRE (2024) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X توربو (۱۴۰۴) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S (1404) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو توربو (۱۴۰۴) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 توربو پرو (۱۴۰۴) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| اطلس اتوماتیک E پلاس (۱۴۰۴) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای (۱۴۰۳) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اطلس G دندهای (۱۴۰۴) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL دندهای (۱۴۰۴) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اطلس S دندهای (۱۴۰۴) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ GX (1404) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ GX لاینر (۱۴۰۴) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE (1403 DA) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۵۱ SE با لاینر (۱۴۰۳ DA) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۵۱ SE با لاینر (۱۴۰۴ DA) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ (۲۰۲۳) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ (۲۰۲۳) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ (۲۰۲۴) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS55 پلاس ۱.۵ توربو (۲۰۲۳) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS55 پلاس ۱.۵ توربو (۲۰۲۴) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ 421P (1404) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ 441P (1404) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو EV460 (2024) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GXL دندهای دوگانهسوز (۱۴۰۴) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک (۱۴۰۳) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ساینا S اتوماتیک (۱۴۰۴) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی (۱۴۰۳) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ساینا S دندهای بنزینی (۱۴۰۴) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند G دندهای (۱۴۰۳) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سهند S دندهای (۱۴۰۳) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سهند S دندهای (۱۴۰۴) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند پلاس اتوماتیک E تیپ ۳ (۱۴۰۴) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین G اتومات CVT (1403) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین G اتومات CVT (1404) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G دندهای (۱۴۰۳) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین G دندهای (۱۴۰۴) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL دندهای (۱۴۰۳) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین GL دندهای (۱۴۰۴) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT6 (1403) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT6 (1404) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX H دندهای (۱۴۰۳) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک GX L دندهای (۱۴۰۳) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک GX L دندهای (۱۴۰۴) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR H دندهای (۱۴۰۳) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک GXR L دندهای (۱۴۰۴) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۳۸,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک (۱۴۰۳) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک SR دندهای (۱۴۰۳) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک SR دندهای (۱۴۰۴) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک S دندهای (۱۴۰۳) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک S دندهای (۱۴۰۴) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت هیوندای
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| هیوندای توسان ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل ۲۰۲۳ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هیوندای کرتا ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هیوندای کونا ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هیوندای کونا ۲.۰ لیتر ۲۰۲۵ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت کیا
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| کیا K3 1.5 لیتر ۲۰۲۴ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کیا K5 1.5 لیتر توربو ۲۰۲۴ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کیا K5 2 لیتر ۲۰۲۳ (کوشا خودرو) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو ۲۰۲۵ | – | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو ۲۰۲۴ سقف فلز | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو ۲۰۲۴ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کیا سلتوس ۱.۴ لیتر توربو ۲۰۲۴ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |

قیمت تویوتا
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| تویوتا bZ3 الیت پرو ۲۰۲۴ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا bz4X 615 پرو ۲۰۲۴ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا bz4X 615 مکس ۲۰۲۴ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bz4X 615 مکس ۲۰۲۵ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا آوالون هیبرید ۲.۵ لیتر ۲۰۲۵ | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل ۲۰۲۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل ۲۰۲۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۵ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۴ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا راوفور ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل ادونچر ۲۰۲۵ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور هیبرید تک دیفرانسیل ۲۰۲۴ | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا راوفور هیبرید دو دیفرانسیل ۲۰۲۴ | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کرولا ۱.۲ لیتر توربو ۲۰۲۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کرولا ۱.۲ لیتر توربو ۲۰۲۴ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کرولا کراس ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۳ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر الیت ۲۰۲۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر الیت ۲۰۲۴ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر LE 2025 | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر اسپرت پلاس ۲۰۲۴ | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن ۲۰۲۴ | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن ۲۰۲۵ | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر لومیر ۲۰۲۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر لیمیتد ۲۰۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا لوین ۱.۲ لیتر توربو ۲۰۲۳ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا لوین ۱.۲ لیتر توربو ۲۰۲۴ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر اسپرت ادیشن ۲۰۲۳ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر اسپرت ادیشن ۲۰۲۴ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر ساده ۲۰۲۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر ساده ۲۰۲۴ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا وایلدلندر ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا وایلدلندر ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا ونزا ۲.۰ لیتر لاکچری پلاس ۲۰۲۴ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا هایلندر هیبرید ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تویوتا یاریس صندوقدار ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |

قیمت مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| اکستریم LX (SX) 1.6 لیتر توربو (۱۴۰۴) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX (SX) 1.6 لیتر توربو (۱۴۰۳) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اکستریم TXL (TX) 2.0 لیتر توربو (۱۴۰۴) | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL (TX) 2.0 لیتر توربو (۱۴۰۳) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اکستریم VX (QX) 2.0 لیتر توربو (۱۴۰۴) | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX (QX) 2.0 لیتر توربو (۱۴۰۳) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| امویام M5 پرو ۱.۵ لیتر توربو (۱۴۰۴) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| امویام X22 PRO دندهای (۱۴۰۴) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 PRO دندهای (۱۴۰۳) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| امویام X33 کراس اتوماتیک (۱۴۰۴) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 کراس اتوماتیک (۱۴۰۳) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| امویام X33 کراس دندهای (۱۴۰۴) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| امویام X33 کراس دندهای (۱۴۰۳) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| امویام X55 PRO IE (1404) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X55 PRO IE (1403) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| امویام آریزو ۵ EV – ۴۸ کیلووات (۲۰۲۴) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چری آریزو 5T اسپرت FL IE (1404) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 5T اسپرت FL IE (1403) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس FX پریمیوم AWD (1404) | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم AWD (1403) | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس FX پریمیوم FWD (1404) | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم FWD (1403) | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس FX EV 150 کیلووات (۲۰۲۵) | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX EV 150 کیلووات (۲۰۲۴) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۴) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۳) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس آریزو ۶ GT اکسلنت (۱۴۰۴) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ GT اکسلنت (۱۴۰۳) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت (۱۴۰۴) | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت (۱۴۰۳) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس آریزو ۸ هیبرید (Z8 PHEV) (1404) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۴) | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس AWD (1404) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس AWD (1403) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید e+ (1404) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید e+ (1403) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE (1404) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE (1403) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e+ (1404) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e+ (1403) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |

قیمت بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| اینرودز C35 (1404) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینرودز C35 (1403) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بستیون T77 1.5 لیتر توربو (۲۰۲۳) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (۱۴۰۳) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۳) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| زد ایکس اتو G9 2 لیتر توربو (۱۴۰۴) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| زد ایکس اتو G9 2 لیتر توربو (۱۴۰۳) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فیدلیتی الیت تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۴) | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۴) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۳) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۳) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۴) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۳) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۳) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاپرا B تک کابین ۲.۰ دندهای (۱۴۰۴) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا B دو کابین ۲.۰ دندهای (۱۴۰۴) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 HEV 1.5 لیتر توربو (۲۰۲۵) | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هاوال H6 HEV 1.5 لیتر توربو (۲۰۲۴) | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هونگچی E-QM5 140 کیلووات (۲۰۲۴) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |

قیمت کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی (تومان) |
